0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Чадоре
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | СВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮВ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | С3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | В4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | ССВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | С3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | СВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | С3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -33° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чадоре за 8 февраля.